品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
IKA數顯懸臂RW20攪拌器技術參數
zui大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
zui大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 26 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸zui大轉矩 | 150 Ncm |
在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載) | 300 Ncm |
在100轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 150 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩 | 24 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
速度測量偏差 | 30 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 - 10 mm |
空心軸,內徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
Speed control | 機械的 |
額定轉矩 | 1.5 Nm |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
RW 20 digital
IKA數顯懸臂RW20攪拌器為您的實驗室增加新功能:
新: 數字顯示
新: 強勁有力、豎長外形、人性化的設計
在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進
馬達動力穩定
兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當固定時)