品牌 | Binder/德國賓德 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
應用領域 | 化工 |
Binder賓得恒溫箱技術參數
恒溫恒濕箱型號 | 恒溫恒濕箱內部體積(升) | 恒溫恒濕箱外部尺寸(L×H×W,mm) | 恒溫恒濕箱內腔尺寸(L×H×W,mm) | 恒溫恒濕箱溫度范圍 | 恒溫恒濕箱 |
濕度范圍 | |||||
KBF115恒溫恒濕箱 | 101L | 880×1048×647 | 600×482×351 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(帶濕度無光照) | |||||
KBF240恒溫恒濕箱 | 247L | 925×1460×800 | 650×785×485 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(帶濕度無光照) | |||||
KBF720恒溫恒濕箱 | 698L | 1249×1924×887 | 970×1250×576 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(帶濕度無光照) |